연간 운영 일정
년 | 시기 | 총수업 | 영역수업 | 특별수업 (시간) | 비 고 | |
월 | 일 | 4학년 | 4학년 | |||
2020 | 6 | 15, 22, 29 | 12 | 12 | | |
7 | 6, 13, 20, 27 | 16 | 16 | | * 프로젝트 탐구의 시작(6일) | |
8 | 3, 10, 29 | 12 | 12 | | * 프로젝트 산출물 준비(10일) | |
9 | 5, 12, 26 | 12 | 8 | 특강(4) | * 인성특강(12일 4시간) | |
10 | 19, 26 | 9 | 4 | 총괄평가(1) 특강(4) | * 총괄평가(19일 1교시) * 리더십특강(19일 4시간) * 프로젝트 산출물 발표회(26일 2시간 수업, 2시간 발표) | |
11 | 2 | 1 | | 수료식(1) | * 수료식(2일 예정) | |
계 | 62 | 52 | | |
연간 일과 운영 시간
주 중(월요일) | 비고 | 방학 중(토요일) | ||
교시 | 시간 | 교시 | 시간 | |
1 | 15:30 ∼ 16:05 | 주제의 특성에 맞게 탄력적으로 블록타임 운영 | 1 | 9:00 ∼ 9:35 |
2 | 16:05 ∼ 16:40 | 2 | 9:40 ∼ 10:15 | |
3 | 16:50 ∼ 17:25 | 3 | 10:20 ∼ 10:55 | |
4 | 17:25 ~ 18:00 | 4 | 11:00 ~ 11:35 | |
두 반 모두 같은 층 교실에서 수업할 경우 화장실 사용 배정 | 쉬는 시간 전반 1반 쉬는 시간 후반 2반 | 강북영재원의 5학년 재학생들과 쉬는 시간이 겹치지 않도록 조정 |
※ 화장실은 수업 중 희망할 때마다 개별적으로 다녀오며, 쉬는 시간에는 되도록 과제 등을 수행하며 교실에 머무르도록 함.